| Zeiträume | Vollpension | Halbpension | |||||||||
| Vom | Bis | ||||||||||
| 20/04/08 | 06/06/08 | € 42,00 | € 39,50 | ||||||||
| 07/06/08 | 20/06/08 | € 50,00 | € 47,50 | ||||||||
| 21/06/08 | 04/07/08 | € 54,00 | € 51,50 | ||||||||
| 05/07/08 | 01/08/08 | € 62,00 | € 59,50 | ||||||||
| 02/08/08 | 08/08/08 | € 66,00 | € 63,50 | ||||||||
| 09/08/08 | 16/08/08 | € 86,00 | € 83,50 | ||||||||
| 17/08/08 | 23/08/08 | € 68,00 | € 65,50 | ||||||||
| 24/08/08 | 30/08/08 | € 54,00 | € 51,50 | ||||||||
| 31/08/08 | 06/09/08 | € 48,00 | € 45,50 | ||||||||
| 07/09/08 | 20/09/08 | € 42,00 | € 39,50 | ||||||||
| INFORMATIONEN | |||||||||||
|
* Die mit Sternchen gekennzeichneten Felder müssen unbedingt ausgefüllt werden |