| Zeiträume | Vollpension | ||||||||||
| Vom | Bis | ||||||||||
| 01/06/08 | 14/06/08 | € 50,00 | |||||||||
| 14/06/08 | 28/06/08 | € 53,00 | |||||||||
| 28/06/08 | 12/07/08 | € 58,00 | |||||||||
| 12/07/08 | 02/08/08 | € 65,00 | |||||||||
| 02/08/08 | 09/08/08 | € 75,00 | |||||||||
| 09/08/08 | 16/08/08 | € 90,00 | |||||||||
| 16/08/08 | 23/08/08 | € 85,00 | |||||||||
| 23/08/08 | 30/08/08 | € 60,00 | |||||||||
| 30/08/08 | 30/09/08 | € 50,00 | |||||||||
| INFORMATIONEN | |||||||||||
|
* Die mit Sternchen gekennzeichneten Felder müssen unbedingt ausgefüllt werden |